Ровнитель самонивелирующийся В35 Рк5 для устройства безыскровых антиэлектростатических износоустойчивых коррозионно-стойких наливных промышленных полов на производственных объектах. Категория НГ. Безусадочный. Экологически безопасный.Применим и в качестве финишного лицевого покрытия и для выравнивания. Толщина одного слоя: 5-25 мм.
- Безыскровость
- Антиэлектростатичность (не накапливает статическое электричество)
- Долговечность
- Пожаробезопасность, относится к категории негорючих материалов ( НГ)
- Взрывобезопасность
- Высокая износоустойчивость
- Безусадочность (трещиностойкость)
- Возможность использования без дополнительного покрытия
- Минимальная истираемость
- Морозостойкость
- Устойчивость к плесени и грибку
- Высокая адгезия покрытия к бетонному основанию делает конструкцию пола монолитной, увеличивая её несущую способность
- Ремонтопригодность
- Работы по устройству пола ведутся по наливной технологии без последующего заглаживания
- Быстрое твердение и набор прочности
- Не требует армирования
Сухая строительная смесь рекомендована для устройства промышленного пола на объектах со значительной интенсивностью механических воздействий, где требования по искробезопасности и антиэлектростатичности являются определяющими при выборе промышленных покрытий. Имеет заключение о возможности применения на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.
- Опасные производства ВПК
- Хранилища вооружения, военной техники и ГСМ
- Складские терминалы, в том числе холодильные
- Объекты электроэнергетики
- Объекты атомной промышленности
- Предприятия электронной промышленности
- Полиграфические производства
- Испытательные центры
- Крытые паркинги
Толщина одного слоя | от 5 до 25 мм |
Расход материала на слой 1 мм | – |
Время пригодности раствора к использованию | 20 мин |
Температура применения | от +10оС до +25оС |
Возможность технологического прохода | 8-10 часов |
Марка растворной смеси по подвижности, не менее | Рк5 |
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее | 45 МПа |
Прочность на растяжение при изгибе 28 сут., не менее | 10 МПа |
Прочность сцепления с бетоном, не менее | 2 МПа |
Истираемость, не более | 0,7 г/см² |
Теплопроводность | 0,96 Вт/моС |
Водонепроницаемость, марка | W14 |
Морозостойкость, марка | F300 |
Коррозионная стойкость, ГОСТ 27677-88 | бензин, мин. масло |
Норма радиационной безопасности (НРБ-99) | 1 класс |
Категория горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
Удельное объёмное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-83 не более | 106 Ом-м |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-83 не более | 106 Ом-м |
Фракция, максимально | 0,63 мм |
Нанесение финишных покрытий при нормальных условиях*, не ранее | 5-7 суток |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОБРАЗЦА АНТИСТАТИЧЕСКОГО НАЛИВНОГО ПОЛА КИ С ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПРОПИТКОЙ ПУ-1
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОБРАЗЦОВ ПРОМЫШЛЕННОГО САМОВЫРАВНИВАЮЩЕГОСЯ БЕЗЫСКРОВОГО АНТИСТАТИЧЕСКОГО НАЛИВНОГО ПОЛА НА МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ АЛЬФАПОЛ КИ
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА — «СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ П.2.8 ГОСТ 12.4.124-83 К УДЕЛЬНОМУ ПОВЕРХНОСТНОМУ И УДЕЛЬНОМУ ОБЪЁМНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЯМ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2013 Г.) О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «АЛЬФАПОЛ КИ» НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗЦОВ БЕТОНА НА ОСНОВЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ТМ АЛЬФАПОЛ МАРКИ «К», «КИ», «КР» «ШТ-200» И «ШТ «БАРИТ» ПРОИЗВОДСТВА ООО «АЛЬФАПОЛ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
СООТВЕТСТВУЕТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА Р. БЕЛАРУСЬ, Р. КАЗАХСТАН И РФ
Таблица сравнения материалов АЛЬФАПОЛтм для изготовления безыскровых покрытий
АЛЬФАПОЛ КИ | АЛЬФАПОЛ МИ | АЛЬФАПОЛ МБ(и) | АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) | АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый | АЛЬФАПОЛ ВБ(и) | АЛЬФАПОЛ ТОП искробезопасный | |
Антиэлектростатичность | Да | Да | — | — | — | — | — |
Безыскровость | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Категория горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Коррозионная стойкость, ГОСТ 27677-88 | бензин, мин. масло | бензин, мин. масло | бензин, мин. масло | бензин, мин. масло | — | — | — |
Толщина одного слоя | от 5 до 40 мм | от 20 до 100 мм | от 20 до 100 мм | от 5 до 20 мм | от 5 до 20 мм | от 5 до 40 мм | от 20 до 200 мм |
Растекаемость | 260-280 мм | — | — | — | 260-290 мм | — | — |
Марка подвижности раствора | Рк5 | П4-П5 | П4-П5 | Пк3 | Рк5 | П4-П5 | — |
Расход материала на слой 1 мм | 1,55 кг кг на 1 м2 | 1,96 кг кг на 1 м2 | 1,96 кг кг на 1 м2 | 1,5 кг кг на 1 м2 | 1,75 кг кг на 1 м2 | 2,3 кг кг на 1 м2 | 6-10 кг на 1м² кг на 1 м2 |
Фракция, максимально | 0.63 мм | 10 мм | 10 мм | 0.63 мм | 0.63 мм | 10 мм | 2.5 мм |
Прочность на сжатие 28 сут., не менее | 40 МПа | 30 МПа | 30 МПа | 20 МПа | 35 МПа | 40 МПа | 50 МПа |
Прочность при изгибе 28 сут., не менее | 10 МПа | 9 МПа | 9 МПа | — | 8 МПа | — | — |
Прочность сцепления с бетоном, не менее | 2 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1.5 МПа | 0.8 МПа | 1.4 МПа |
Истираемость, не более | 0.7 г/см2 | 0.7 г/см2 | 0.9 г/см2 | — | 0.7 г/см2 | 0.9 г/см2 | 0.8 г/см2 |
Водонепроницаемость, марка | W14 | F200 | W14 | — | W12 | W16 | W14 |
Морозостойкость, марка | F300 | W14 | F200 | F100 | F200 | F300 | F400 |
Норма радиационной безопасности (НРБ-99) | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс |
Удельное объёмное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-83 не более | 10 7 Ом-м | 10 7 Ом-м | — | — | — | — | — |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-83 не более | 10 9 Ом-м | 10 9 Ом-м | — | — | — | — | — |
Температура применения | от +5 0С до +25 0С | от +5 0С до +25 0С | от +5 0С до +25 0С | от +5 0С до +25 0С | от +10 0С до +25 0С | от +10 0С до +25 0С | от +10 0С до +25 0С |
Температура эксплуатации | -50…+65 | -50…+65 | -50…+65 | -50…+65 | -50…+65 | -50…+65 | -50…+65 |
Возможность технологического прохода | 24 часа | 12 часов | 12 часов | — | 24 часа | 24 часа | 24 часа |
Серый базовый
Тёмно-серый
Махагон
Бежевый
Оксид хрома
Ультрамарин
Светло-бежевый
Светло-оранжевый
Глиняный коричневый
Лососево-красный
Оранжево-коричневый