Промышленные полы на минеральной основе
Наливные самовыравнивающиеся промышленные полы на основе магнезита
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ АК наливной антистатический безусадочный промышленный пол B40 Рк5-Рк6 | 66,8 | 1669.9 | 103,5 | 1,55 | 29,1 |
АЛЬФАПОЛ К Высокопрочный самовыравнивающийся безусадочный промышленный пол B40 Рк5-Рк6 | 68.1 | 1702.9 | 105,6 | 1,55 | 29,1 |
АЛЬФАПОЛ ТК наливной безусадочный промышленный пол B40 Рк5-Рк6 | 88.1 | 1762.9 | 141 | 1,60 | 23,3 |
АЛЬФАПОЛ КС наливной безусадочный промышленный пол B30 Рк5-Рк6 | 65,8 | 1645 | 102 | 1,55 | 29,1 |
АЛЬФАПОЛ КИ безыскровый антистатический наливной промышленный пол B35 Рк5-Рк6 | 86,4 | 2159.2 | 133,9 | 1,55 | 29,4 |
Наливные самовыравнивающиеся промышленные полы на основе цемента
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ВК высокопрочный промышленный самовыравнивающийся пол В35 F300 W8 Рк6 | 77,5 | 1937,4 | 135,6 | 1.75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВК(и) безыскровый наливной промышленный пол В30 F300 W8 Рк5 | 80,1 | 2003,0 | 140,2 | 1.75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВК(м) самовыравнивающееся цементное первичное палубное покрытие В35 F300 W8 Рк6 | 93,0 | 2324,9 | 162,7 | 1.75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВС наливной самовыравнивающийся промышленный пол В25 F300 W8 Рк6 | 76,7 | 1918,0 | 134,3 | 1.75 | 25 |
Мелкозернистые бетонные магнезиальные промышленные полы
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ МБ износоустойчивый безусадочный промышленный пол B35 П3-П4 | 33,7 | 1919,1 | 66 | 1,96 | 60,8 |
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый антистатический безусадочный промышленный пол B35 П3-П4 | 57,8 | 3292.7 | 113.2 | 1,96 | 61,0 |
АЛЬФАПОЛ МБ-600 износостойкий безусадочный промышленный пол B35 Рк1 | 36,4 | 2072,7 | 69,8 | 1,91 | 60,8 |
АЛЬФАПОЛ ТЗМК ровнитель безусадочный теплоизоляционный B15 | 61.5 | 2446,4 | 75.3 | 1,225 | 54,0 |
Мелкозернистые бетонные цементные промышленные полы
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ВБ промышленный бетонный пол B40 W16 F400 П3-П4 | 25,6 | 1281,1 | 58,9 | 2,30 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ(и) безыскровый износоустойчивый промышленный бетонный пол B35 W16 F300 П3-П4 | 45,6 | 2282,0 | 105,0 | 2,30 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-600 износоустойчивый маслобензостойкий промышленный пол B50 W16 F400 П2 | 33,2 | 1662,2 | 71,5 | 2,15 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-600(м) высокопрочное цементное первичное палубное покрытие B50 W16 F400 П2 | 37,9 | 1895,8 | 81,5 | 2,15 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-500(и) безыскровый высокопрочный промышленный бетонный пол B40 W8 F300 П2 | 54,5 | 2481,5 | 112,9 | 2,15 | 45,5 |
АЛЬФАПОЛ ВR P жаростойкий промышленный бетонный пол И13 | 63,2 | 3003,4 | 120,1 | 1,9 | 47,5 |
АЛЬФАПОЛ ВR А жаростойкий промышленный бетонный пол И13 | 90,5 | 4297,2 | 171,9 | 1,9 | 47,5 |
АЛЬФАПОЛ ВК(м)2 легкий морской бетон В20 Рк2 | 75,3 | 3162,6 | 99,4 | 1,32 | 42 |
Бетонные мозаичные полы
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ МБ мраморный | 45,0 | 2564,9 | 88,2 | 1,96 | 61,0 |
АЛЬФАПОЛ МБ мозаичный | 33,0 | 1883,3 | 64,8 | 1,96 | 60,8 |
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый антистатический безусадочный промышленный пол B35 П3-П4 | 57,4 | 3273,8 | 112,6 | 1,96 | 61,0 |
АЛЬФАПОЛ ВБ мозаичный гранитный | 25.6 | 1281.1 | 58.9 | 2,3 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ мозаичный мраморный | 36.5 | 1822.6 | 83.8 | 2,3 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ(и) безыскровый износоустойчивый промышленный бетонный пол B35 W16 F300 П3-П4 | 45,6 | 2282,0 | 105,0 | 2,30 | 50 |
Промышленные полы с топпингом
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м², руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ТОП искробезопасный | 36,1 | 903,5 | 144,6 | 4 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 100 кварцевый топпинг для бетонных полов B50 F400 W14 | 22,3 | 556,5 | 89,0 | 4 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД корундовый топпинг для бетонных полов B60 F400 W14 | 34,9 | 873,4 | 139,7 | 4 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 200 универсальный «жидкий» топпинг для бетонного пола B50 F300 Пк2 | 38,6 | 964,2 | 77,1 | 2 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 200(и) универсальный безыскровый «жидкий» топпинг для бетонного пола B50 F300 Пк2 | 51,3 | 1283,1 | 102,6 | 2 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 300 универсальный корундовый «жидкий» топпинг для бетонного пола B50 F300 Пк2 | 49,2 | 1230,1 | 98,4 | 2 | 25 |
АЛЬФАПОЛ cure 100 средство для ухода за бетоном | 772,3 | 13900,6 | 115,8 | 0,15 | 18 |
Промышленные полы на полимерной основе
Эпоксидные самовыравнивающиеся полы
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за м² при толщине слоя 1 мм, руб. | | |
---|
АЛЬФАПОЛ ЭП-2 Эпоксидный наливной пол самовыравнивающийся двухкомпонентный | от 159,1 | от 19829,9 | от 519,8 | | |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х самовыравнивающийся эпоксидный промышленный пол для эксплуатации в условиях агрессивных химических сред | от 189,7 | от 21403,6 | от 585,0 | | |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АС антистатический безыскровый самовыравнивающийся эпоксидный пол | от 701,4 | от 25914,5 | от 1283,6 | | |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АСХ антистатический химстойкий эпоксидный самовыравнивающийся пол | от 1098,9 | от 27472,9 | от 1148,8 | | |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ эпоксидное палубное противоскользящее трудногорючее покрытие | от 201,2 | от 21272,8 | от 650,7 | | |
АЛЬФАПОЛ ЭП-3D эпоксидный прозрачный пол | от 326,5 | от 20329,6 | от 718,4 | | |
Полиуретановые самовыравнивающиеся полы
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за м² при толщине слоя 1 мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 самовыравнивающийся полиуретановый универсальный промышленный пол | 724,0 | 17810,4 | 1013,6 | 1,40 | 24,6 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2М самовыравнивающийся полиуретановый модифицированный промышленный пол | 623,7 | 14844,8 | 935,6 | 1,50 | 23,8 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2АСХ антистатический химстойкий полиуретановый самовыравнивающийся пол | 883,8 | 21741,8 | 1281,5 | 1,50 | 24,6 |
Полиуретан-цементные полы
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за м² при толщине слоя 1 мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ВН кислотостойкий щелочестойкий термостойкий полиуретан-цементный промышленный пол | 269,2 | 8425,1 | 538,3 | 2,0 | 31,3 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ОГП противоскользящий термо- и химически стойкий пол | 198,2 | 6839,0 | 436,1 | 2,2 | 34,5 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4С самовыравнивающийся химстойкий полиуретан-цементный промышленный пол | 363,3 | 13658,5 | 635,7 | 1,75 | 37,6 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4ШТ термостойкая химстойкая полиуретан-цементная штукатурка | 212,8 | 6489,2 | 425,5 | 2,0 | 30,5 |
Полиуретан-цементная краска-грунтовка
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за 1 м² в один слой, руб. | Расход материала, кг/м² в 1 слой | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ОГ полиуретан-цементная краска-грунтовка | 672,6 | 6389,3 | 100,9 | 0,15 | 9,50 |
Полиуретан-цементные антистатические промышленные полы
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за м² при толщине слоя 1 мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-4ОГ АСХ полиуретан-цементная антистатическая краска-грунтовка | 796,0 | 7561,7 | 119,4 | 0,15 | 9,5 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4ОГП АСХ антистатический химстойкий высоконаполненный противоскользящий полиуретан-цементнный промышленный пол | 232,2 | 8011,4 | 387,0 | 1,7 | 34,5 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4С АСХ антистатический химстойкий самовыравнивающийся полиуретан-цементный промышленный пол | 402,7 | 16108,6 | 704,8 | 1,75 | 40,0 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ВН АСХ антистатический кислотостойкий щелочестойкий термостойкий полиуретан-цементный промышленный пол | 378,7 | 11930,4 | 757,5 | 2,0 | 31,5 |
Полиуретан-цементные безыскровые промышленные полы
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за м² при толщине слоя 1 мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ВН(и) безыскровый термостойкий промышленный полиуретан-цементный пол | 249,8 | 7842,6 | 499,5 | 2,0 | 31,3 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 С(и) безыскровый водостойкий термостойкий ГСМ-стойкий промышленный пол | 361,0 | 13573,3 | 639,0 | 1,77 | 37,6 |
Полиуретан-цементные безыскровые-антистатические промышленные полы
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за м² при толщине слоя 1 мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ВН АС(и) Антистатический безыскровый ГСМ-стойкий полиуретан-цементный промышленный пол | 384,3 | 12106,9 | 768,7 | 2,00 | 31,5 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4С АС(и) Антистатический безыскровый самовыравнивающийся термостойкий полиуретан-цементный промышленный пол | 411,7 | 16468,7 | 728,7 | 1,77 | 40,0 |
Краски. Лаки. Составы для подготовки основания
На эпоксидной основе
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за 1 м² | Расход материала, кг/м² в 1 слой | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ЭП-3 эпоксидная глянцевая краска для минеральных и полимерных оснований | 891,3 | 17825,8 | 133,7 | 0,15 | 20 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В эпоксидная матовая краска-концентрат на водной основе для минеральных и полимерных оснований | 1370,8 | 16449,8 | 205,6 | 0,15 | 12 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В АС концентрат антистатическая эпоксидная матовая краска-концентрат на водной основе КМ1 | 1408,6 | 16903,0 | 211,3 | 0,15 | 12 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1Г двухкомпонентная эпоксидная грунтовка | 1413,2 | 23317,9 | 212,0 | 0,15 | 16,5 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ГМ эпоксидная грунтовка | 630,9 | 11734,8 | 104,1 | 0,165 | 18,6 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВГ водоэмульгированная эпоксидная грунтовка-концентрат | 1208,2 | 10632,5 | 120,8 | 0,10 | 8,8 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1В АС антистатическая эпоксидная грунтовка | 1105,9 | 11058,7 | 110,6 | 0,10 | 10 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1П эпоксидная пропитка | 1147,5 | 16065,3 | 114,8 | 0,10 | 14 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ИК | 1082,5 | 21324,8 | 162,4 | 0,15 | 19,7 |
На полиуретановой основе
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за 1 м² в один слой, руб. | Расход материала, кг/м² в 1 слой | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-3 полиуретановая краска КМ1 для минеральных и полимерных оснований | 913,9 | 12795,2 | 137,1 | 0,15 | 14,0 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3В полиуретановая двухкомпонентная УФ-стойкая краска на водной основе для минеральных и полимерных оснований | 1477,5 | 8362,7 | 221,6 | 0,15 | 5,66 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3ВМ полиуретановый УФ-стойкий матовый лак на водной основе | 1709,0 | 8117,8 | 170,9 | 0,10 | 4,75 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3ТМ полиуретановый УФ-стойкий матовый лак для минеральных и полимерных оснований | 1034,7 | 4914,6 | 103,5 | 0,10 | 4,75 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3Т полиуретановый УФ-стойкий глянцевый лак для минеральных и полимерных полов | 963,5 | 4576,8 | 96,4 | 0,10 | 4,75 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-1 однокомпонентная полиуретановая грунтовка-пропитка для бетонных оснований | 1242,3 | 11180,6 | 186,3 | 0,10 | 9 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-1АС токопроводящая полиуретановая грунтовка КМ1 для бетонных оснований | 1259,0 | 11331,4 | 125,9 | 0,10 | 9 |
Промышленные полы и смеси защитного назначения
Антистатические промышленные полы
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ АК наливной антистатический безусадочный промышленный пол B40 Рк5-Рк6 | 66,5 | 1661,5 | 103,0 | 1,55 | 25 + 3,8 |
АЛЬФАПОЛ КИ безыскровый антистатический наливной промышленный пол B35 Рк5-Рк6 | 86,1 | 2152,7 | 133,5 | 1,55 | 25 + 4,0 |
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый антистатический безусадочный промышленный пол B35 П3-П4 | 57,1 | 3257,0 | 112,0 | 1,96 | 57 + 3,7 |
Безыскровые штукатурки и ремонтные смеси
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) безыскровая антистатическая штукатурка B15 | 62,1 | 1553,2 | 93,2 | 1,5 | 28,3 |
АЛЬФАПОЛ РС(и) безыскровая ремонтная тиксотропная смесь В30 F300 W8 Пк2 | 57,0 | 1425,8 | 111,2 | 1,95 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РФС(и) безыскровая ремонтная финишная тиксотропная смесь В25 F200 W8 Пк2 | 55,6 | 1389,5 | 94,5 | 1,7 | 25 |
Радиационно-защитные баритовые штукатурки и баритобетон
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ радиационно-защитная баритовая штукатурка | 70,1 | 1752,1 | 140,2 | 2,0 | 28,0 |
АЛЬФАПОЛ ШТ2-БАРИТ Рентгенозащитная баритовая штукатурка | 52,8 | 1321,1 | 105,7 | 2 | 25 + 2,3 |
АЛЬФАПОЛ ВШТ2-БАРИТ | 59,4 | 1484,4 | 126,5 | 1,9 | 25 |
АЛЬФАПОЛ М-БАРИТ баритобетон М200 | 74,9 | 1872,0 | 149,8 | 2,1 | 25 + 3,3 |
АЛЬФАПОЛ М2-БАРИТ баритобетон М200 | 56,3 | 1406,8 | 121,0 | 2,15 | 27,4 |
АЛЬФАПОЛ В2-БАРИТ радиационно-защитный баритобетон B12.5 | 45,9 | 1147,0 | 102,8 | 2,24 | 25 |
Защитные радиоэкранирующие покрытия
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ ШТ-1 радиоэкранирующая штукатурка | 101,6 | 2541,2 | 142,3 | 1,4 | 28,3 |
АЛЬФАПОЛ АМШ радиоэкранирующее напольное покрытие | 120,1 | 3003,5 | 204,2 | 1,7 | 28,5 |
АЛЬФАГРУНТ® ЭКРАН радиоэкранирующая водно-дисперсионная грунтовка. | 921,2 | 4645,7 | 111,5 | 0,12 | 5 |
Радонозащитные смеси
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ КР самовыравнивающийся радонозащитный пол B40 | 63,3 | 1583,3 | 98,2 | 1,55 | 25 + 3,8 |
Ремонтные смеси и защитные штукатурные смеси
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ РС ремонтная тиксотропная смесь В35 F300 W8 Пк2 | 41,2 | 1028,8 | 80,4 | 1,95 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РФС ремонтная тиксотропная финишная смесь В25 F200 W8 Пк2 | 46,7 | 1168,2 | 79,4 | 1,7 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РС(и) безыскровая ремонтная тиксотропная смесь В30 F300 W8 Пк2 | 57,0 | 1425,8 | 111,2 | 1,95 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РФС(и) безыскровая ремонтная финишная тиксотропная смесь В25 F200 W8 Пк2 | 55,6 | 1389,5 | 94,5 | 1,7 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ШТ-200 ударопрочная штукатурка B15 | 44,2 | 1105,4 | 66,3 | 1,5 | 25 + 3,3 |
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) безыскровая антистатическая штукатурка B15 | 59,1 | 1478,2 | 88,7 | 1,5 | 25 + 3,3 |
АЛЬФАПОЛ ШП+ смесь сухая шпаклевочная магнезиальная безыскровая антистатическая В35 Пк1-Пк2 | 74,8 | 1496,8 | 101,0 | 1,35 | 23,7 |
АЛЬФАПОЛ ШП магнезиальная шпаклёвочная смесь для стен и потолков B25 Пк1-Пк2 | 69,5 | 1389,1 | 93,8 | 1,35 | 23,7 |
Гидроизоляционные смеси
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ ГО Э2К эластичная двухкомпонентная обмазочная гидроизоляция W20 Пк3 | 278,4 | 9742,6 | 498,8 | 1,3 | 25 + 10 |
АЛЬФАПОЛ ГО жёсткая обмазочная цементная гидроизоляция W12 F300 | 80,0 | 1999,5 | 146,4 | 1,83 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ГП гидропломба быстротвердеющая жёсткая обмазочная цементная В35 W8 F100 Пк1-Пк2 | 68,9 | 1723,1 | 117,2 | 1,7 | 25 |
Стяжки пола
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ВП самовыравнивающаяся тонкослойная стяжка пола B15 под полимерные покрытия | 35,6 | 889,9 | 64,1 | 1,8 | 25 |
https://alfapol.ru/catalog/polusuxaya-styazhka-pola/ | 18,7 | 7205,9 | 35,9 | 1,9 | 385 |
Грунтовки водно-дисперсионные
Наименование материала | Цена за 1 л, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² в один слой, руб. | Расход материала, кг/м² в 1 слой | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ Грунтовка универсальная водно-дисперсионная | 540,2 | 5401,7 | 81,0 | 0,15 | 10 |
АЛЬФАГРУНТ М КОНЦЕНТРАТ | 561,8 | 5618,2 | 84,3 | 0,15 | 10 |
АЛЬФАГРУНТ ИК водно-дисперсионная противокоррозионная грунтовка | 609,7 | 6097,0 | 91,5 | 0,15 | 10 |
АЛЬФАГРУНТ АС Токопроводящая водно-дисперсионная грунтовка | 416,8 | 4167,8 | 62,5 | 0,25 | 0,25 |
Уважаемые клиенты!
Актуальные цены на продукцию временно предоставляются только по запросу.
Благодарим за понимание!