Промышленные полы на минеральной основе
Наливные самовыравнивающиеся промышленные полы на основе магнезита
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ АК наливной антистатический безусадочный промышленный пол B40 | 54,7 | 1368,5 | 84,8 | 1,55 | 28,8 |
АЛЬФАПОЛ К Высокопрочный самовыравнивающийся безусадочный промышленный пол B40 | 54,4 | 1360,6 | 84,4 | 1,55 | 28,8 |
АЛЬФАПОЛ ТК наливной безусадочный промышленный пол B40 | 70,1 | 1402,9 | 112,2 | 1,60 | 23 |
АЛЬФАПОЛ КС наливной безусадочный промышленный пол В30 | 51 | 1275,5 | 79,1 | 1,55 | 28,8 |
АЛЬФАПОЛ КИ безыскровый антистатический наливной промышленный пол B35 | 67,7 | 1733,1 | 107,5 | 1,55 | 29,0 |
Наливные самовыравнивающиеся промышленные полы на основе цемента
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ВК высокопрочный промышленный самовыравнивающийся пол B35 W12 | 66,7 | 1692,7 | 116,7 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый наливной промышленный пол B30 W12 | 76,2 | 1905,0 | 133,4 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВК(м) самовыравнивающееся цементное первичное палубное покрытие B35 W12 F400 | 76,7 | 1946,6 | 134,2 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВС наливной самовыравнивающийся промышленный пол B25 W12 | 66,7 | 1667,6 | 116,7 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВМ быстротвердеющий самовыравнивающийся промышленный пол В30 F300 W12 Рк6 | 70,1 | 1777,3 | 122,8 | 1,75 | 25 |
Мелкозернистые бетонные магнезиальные промышленные полы
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ МБ износоустойчивый безусадочный промышленный пол B35 | 28,6 | 1632,1 | 56,1 | 1,96 | 57 + 3,7 |
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый антистатический безусадочный промышленный пол В35 | 48,7 | 2825,9 | 95,5 | 1,96 | 57 + 3,7 |
АЛЬФАПОЛ МБ-600 износостойкий антистатический безусадочный промышленный пол B40 | 30,3 | 1728,5 | 58,2 | 1,91 | 53,6 |
АЛЬФАПОЛ ТЗМК ровнитель безусадочный теплоизоляционный B15 | 46,4 | 1903 | 56,9 | 1,225 | 39,8 + 4 |
Мелкозернистые бетонные цементные промышленные полы
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ВБ промышленный бетонный пол B40 W16 | 19,7 | 986,8 | 45,4 | 2,30 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ(и) безыскровый износоустойчивый промышленный бетонный пол B35 W16 | 38,7 | 1941,5 | 89,0 | 2,30 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-600 износоустойчивый маслобензостойкий промышленный пол B45 | 23,3 | 1163,7 | 50,0 | 2,15 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-600(м) высокопрочное цементное первичное палубное покрытие B45 | 26,2 | 1313,7 | 56,4 | 2,15 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-700 износоустойчивый маслобензостойкий промышленный пол B45 W16 | 23 | 1151,1 | 53 | 2,30 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-500(и) безыскровый высокопрочный промышленный бетонный пол B40 W8 | 44,8 | 2045 | 88 | 2,15 | 45,5 |
АЛЬФАПОЛ ВR P жаростойкий промышленный бетонный пол И13 | 51,8 | 2466,4 | 98,3 | 1,9 | 47,5 |
АЛЬФАПОЛ ВR А жаростойкий промышленный бетонный пол И13 | 86,2 | 4094,9 | 163,8 | 1,9 | 47,5 |
АЛЬФАПОЛ ВК(м)2 легкий морской бетон B20 Пк1 | 66,8 | 2834,6 | 88,2 | 1,32 | 42 |
Бетонные мозаичные полы
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ МБ мраморный | 40,8 | 2327,1 | 80 | 1,96 | 57 + 3,7 |
АЛЬФАПОЛ МБ мозаичный | 28,6 | 1632,1 | 56,1 | 1,96 | 57 + 3,7 |
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый антистатический безусадочный промышленный пол В35 | 48,7 | 2825,9 | 95,5 | 1,96 | 57 + 3,7 |
АЛЬФАПОЛ ВБ мозаичный гранитный | 19,7 | 986,8 | 45,4 | 2,3 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ мозаичный мраморный | 31,9 | 1595,6 | 73,4 | 2,3 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ(и) безыскровый износоустойчивый промышленный бетонный пол B35 W16 | 38,7 | 1941,5 | 89 | 2,30 | 50 |
Промышленные полы с топпингом
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м², руб. | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ТОП искробезопасный | 35,4 | 884,4 | 141,5 | 4 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 100 кварцевый топпинг для бетонных полов B45 F400 Пк1 | 20,7 | 517 | 82,7 | 4 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД корундовый топпинг для бетонных полов B60 F400 W14 | 33,1 | 827,2 | 132,4 | 4 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 200 универсальный «жидкий» топпинг для бетонного пола B50 F300 Пк2 | 44,4 | 1109,8 | 88,8 | 2 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 200(и) универсальный безыскровый «жидкий» топпинг для бетонного пола B50 F300 Пк2 | 59,7 | 1492,6 | 119,4 | 2 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 300 универсальный корундовый «жидкий» топпинг для бетонного пола B55 F300 | 58,1 | 1453,7 | 116,3 | 2 | 25 |
АЛЬФАПОЛ cure 100 средство для ухода за бетоном | 600,2 | 10803,8 | 90 | 0,15 | 18 |
Промышленные полы на полимерной основе
Эпоксидные самовыравнивающиеся полы
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за м² при толщине слоя 1 мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ЭП-2 Эпоксидный наливной пол самовыравнивающийся двухкомпонентный | 847,9 | 21197 | 1204 | 1,42 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2М самовыравнивающийся эпоксидный универсальный промышленный пол | 634,6 | 14691,1 | 1116,9 | 1,76 | 23,2 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х самовыравнивающийся эпоксидный промышленный пол для эксплуатации в условиях агрессивных химических сред | 892,7 | 22316,8 | 1383,6 | 1,55 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АС антистатический безыскровый самовыравнивающийся эпоксидный пол | 958,4 | 23959,5 | 1341,7 | 1,40 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АСХ антистатический химстойкий эпоксидный самовыравнивающийся пол | 958,4 | 23959,5 | 1418,4 | 1,48 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ эпоксидное палубное противоскользящее трудногорючее покрытие | 1049 | 20980,9 | 1416,2 | 1,35 | 20 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-3D эпоксидный прозрачный пол | 1296,8 | 22563,5 | 1426,4 | 1,10 | 17,4 |
Полиуретановые самовыравнивающиеся полы
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за м² при толщине слоя 1 мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 самовыравнивающийся полиуретановый универсальный промышленный пол | 663,8 | 16329,2 | 929,3 | 1,40 | 24,6 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2М самовыравнивающийся полиуретановый модифицированный промышленный пол | 583,8 | 13893,8 | 875,7 | 1,50 | 23,8 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2АСХ антистатический химстойкий полиуретановый самовыравнивающийся пол | 877,7 | 21592,4 | 1272,7 | 1,50 | 24,6 |
Полиуретан-цементные полы
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за м² при толщине слоя 1 мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ВН кислотостойкий щелочестойкий термостойкий полиуретан-цементный промышленный пол | 178,3 | 5510,3 | 356,7 | 2,0 | 30,9 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ОГП противоскользящий термо- и химически стойкий пол | 175 | 6037,1 | 350 | 1,7 | 34,5 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4С самовыравнивающийся химстойкий полиуретан-цементный промышленный пол | 249,7 | 8615,2 | 499,4 | 2,0 | 34,5 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4ШТ термостойкая химстойкая полиуретан-цементная штукатурка | 195,6 | 5967,2 | 391,3 | 2,0 | 30,50 |
Полиуретан-цементная краска-грунтовка
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за 1 м² в один слой, руб. | Расход материала, кг/м² в 1 слой | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ОГ полиуретан-цементная краска-грунтовка | 553,6 | 5259,1 | 83 | 0,15 | 9,5 |
Полиуретан-цементные антистатические промышленные полы
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за м² при толщине слоя 1 мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-4ОГ АСХ полиуретан-цементная антистатическая краска-грунтовка | 630,1 | 5986 | 94,5 | 0,15 | 9,5 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4ОГП АСХ антистатический химстойкий высоконаполненный противоскользящий полиуретан-цементнный промышленный пол | 201,9 | 6964,9 | 336,5 | 1,7 | 34,5 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4С АСХ антистатический химстойкий самовыравнивающийся полиуретан-цементный промышленный пол | 290 | 10000 | 580 | 2,0 | 34,5 |
Краски. Лаки. Составы для подготовки основания
На эпоксидной основе
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за 1 м² в один слой, руб. | Расход материала, кг/м² в 1 слой | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ЭП-3 эпоксидная краска для минеральных и полимерных оснований | 911,1 | 18222,5 | 134,5 | 0,15 | 20,0 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В эпоксидная краска на водной основе для минеральных и полимерных оснований | 729,6 | 13132,1 | 72,5 | 0,10 | 18,0 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В АС антистатическая эпоксидная краска на водной основе КМ1 | 768,5 | 13832,6 | 76,8 | 0,10 | 18,0 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1Г двухкомпонентная эпоксидная грунтовка | 1313,5 | 22059 | 193,4 | 0,15 | 16,5 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ГМ эпоксидная грунтовка-связующее | 691,5 | 12826 | 110,1 | 0,165 | 18,6 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВГ водоэмульгированная эпоксидная грунтовка | 805,8 | 10717,2 | 115,1 | 0,15 | 13,3 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1АС антистатическая эпоксидная грунтовка | 746,8 | 7467,7 | 71,0 | 0,10 | 10 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1П эпоксидная пропитка | 1169,8 | 16376,5 | 120,8 | 0,10 | 14 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВП эпоксидная паропроницаемая пропитка | 646,8 | 8085,5 | 91,6 | 0,15 | 12,5 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ИК | 823,3 | 16219,4 | 119,1 | 0,15 | 19,7 |
На полиуретановой основе
Наименование материала | Цена за 1 кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена за 1 м² в один слой, руб. | Расход материала, кг/м² в 1 слой | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ПУ-3 полиуретановая краска КМ1 для минеральных и полимерных оснований | 562,2 | 7870,9 | 71,0 | 0,15 | 14,0 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3В полиуретановая двухкомпонентная УФ-стойкая краска на водной основе для минеральных и полимерных оснований | 1015,1 | 5745,6 | 151,8 | 0,15 | 5,66 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3УФ полиуретановая УФ-стойкая краска КМ1 | 826,8 | 3993,3 | 124,9 | 0,15 | 4,80 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3ВМ полиуретановый УФ-стойкий матовый лак на водной основе для минеральных и полимерных оснований | 1232,5 | 5854,4 | 127,8 | 0,10 | 4,75 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3ТМ полиуретановый УФ-стойкий матовый лак для минеральных и полимерных оснований | 993,9 | 4721,2 | 80,4 | 0,10 | 4,75 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3Т полиуретановый УФ-стойкий глянцевый лак для минеральных и полимерных полов | 891,8 | 4236,1 | 81,0 | 0,10 | 4,75 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-1 | 766,5 | 6898,8 | 63,5 | 0,10 | 9 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-1АС токоотводящая полиуретановая грунтовка КМ1 для бетонных оснований | 768,5 | 6916,9 | 64,0 | 0,10 | 9 |
Промышленные полы и смеси защитного назначения
Антистатические промышленные полы
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ АК наливной антистатический безусадочный промышленный пол B40 | 54,7 | 1368,5 | 84,8 | 1,55 | 25 + 3,8 |
АЛЬФАПОЛ КИ безыскровый антистатический наливной промышленный пол B35 | 67,7 | 1692,1 | 104,9 | 1,55 | 25 + 4,0 |
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый антистатический безусадочный промышленный пол В35 | 48,7 | 2777,9 | 95,5 | 1,96 | 57 + 3,7 |
Безыскровые штукатурки и ремонтные смеси
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) безыскровая антистатическая штукатурка B15 | 51,1 | 1278,1 | 76,7 | 1,5 | 25 + 3,3 |
АЛЬФАПОЛ РС(и) безыскровая ремонтная тиксотропная смесь B30 W14 F300 | 51,6 | 1289,4 | 100,6 | 1,95 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РФС(и) безыскровая ремонтная финишная тиксотропная смесь B25 W14 F300 | 47,7 | 1191,8 | 81 | 1,7 | 25 |
Радиационно-защитные баритовые штукатурки и баритобетон
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ радиационно-защитная баритовая штукатурка | 72,2 | 1804,5 | 144,4 | 2 | 25 + 3 |
АЛЬФАПОЛ ШТ2-БАРИТ Рентгенозащитная баритовая штукатурка | 53,7 | 1341,8 | 107,3 | 2 | 25 + 2,3 |
АЛЬФАПОЛ ВШТ2-БАРИТ | 47,5 | 1186,3 | 101,1 | 1,9 | 25 |
АЛЬФАПОЛ М-БАРИТ баритобетон М200 | 77,6 | 1939,6 | 155,2 | 2,1 | 25 + 3,3 |
АЛЬФАПОЛ М2-БАРИТ баритобетон М200 | 57,5 | 1438,6 | 123,7 | 2,15 | 25 + 2,4 |
АЛЬФАПОЛ В2-БАРИТ радиационно-защитный баритобетон B15 | 48 | 1201,2 | 107,6 | 2,1 | 25 |
Защитные радиоэкранирующие смеси
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ ШТ-1 радиоэкранирующая штукатурка | 82,2 | 2052,6 | 115,1 | 1,4 | 25 + 3,3 |
АЛЬФАПОЛ АМШ радиоэкранирующее напольное покрытие | 94 | 2349,7 | 159,8 | 1,7 | 25 + 3,5 |
Радонозащитные смеси
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ КР самовыравнивающийся радонозащитный пол B40 | 54,1 | 1352,8 | 83,9 | 1,55 | 25 + 3,8 |
Ремонтные смеси и защитные штукатурные смеси
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ РС ремонтная тиксотропная смесь B40 W14 F300 | 40,8 | 1020,8 | 79,6 | 1,95 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РФС ремонтная тиксотропная финишная смесь B30 W14 F300 | 42,2 | 1056,2 | 71,8 | 1,7 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РС(и) безыскровая ремонтная тиксотропная смесь B30 W14 F300 | 51,6 | 1289,4 | 100,6 | 1,95 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РФС(и) безыскровая ремонтная финишная тиксотропная смесь B25 W14 F300 | 47,7 | 1191,8 | 81 | 1,7 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ШТ-200 ударопрочная штукатурка B15 | 39,9 | 996,7 | 59,8 | 1,5 | 25 + 3,3 |
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) безыскровая антистатическая штукатурка B15 | 51,1 | 1278,1 | 76,7 | 1,5 | 25 + 3,3 |
АЛЬФАПОЛ ШП+ шпаклёвка для ремонта пола B35 Пк1-Пк2 | 63,9 | 1278,1 | 86,3 | 1,35 | 23,7 |
АЛЬФАПОЛ ШП магнезиальная шпаклёвочная смесь для стен и потолков B25 Пк1-Пк2 | 59,1 | 1182,2 | 79,8 | 1,35 | 23,7 |
Гидроизоляционные смеси
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг +л. |
---|
АЛЬФАПОЛ ГО Э2К эластичная двухкомпонентная обмазочная гидроизоляция W20 F300 | 209,2 | 7320,4 | 374,8 | 1,3 | 25 + 10 |
АЛЬФАПОЛ ГО жёсткая обмазочная цементная гидроизоляция W12 F300 | 75,6 | 1889,5 | 138,3 | 1,83 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ГП гидропломба быстротвердеющая жёсткая обмазочная цементная B30 W8 F100 | 67,5 | 1686,3 | 114,7 | 1,7 | 25 |
Стяжки пола
Наименование материала | Цена за 1кг, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² при толщине слоя 1мм, руб. | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАПОЛ ВП самовыравнивающаяся тонкослойная стяжка пола B15 под полимерные покрытия | 35,6 | 891,1 | 64,2 | 1,8 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ПС-300 полусухая стяжка пола В22.5 F50 | 15 | 5760,4 | 28,7 | 1,9 | 385 |
Грунтовки водно-дисперсионные
Наименование материала | Цена за 1 л, руб. | Цена за комплект, руб. | Цена м² в один слой, руб. | Расход материала, кг/м² в 1 слой | Вес комплекта, кг |
---|
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ Грунтовка универсальная водно-дисперсионная | 637,4 | 6374 | 92,6 | 0,15 | 10 |
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М | 652,4 | 6524 | 93,8 | 0,15 | 10 |
АЛЬФАГРУНТ ИК воднодисперсионная грунтовка с ингибитором коррозии | 668,5 | 6685 | 96,6 | 0,15 | 10 |
АЛЬФАГРУНТ АС Токопроводящая водно-дисперсионная грунтовка | 416,8 | 4168 | 91,6 | 0,25 | 0,25 |
Уважаемые клиенты!
Актуальные цены на продукцию временно предоставляются только по запросу.
Благодарим за понимание!