Мелкозернистая защитная бетонная смесь для устройства безыскровых водонепроницаемых износоустойчивых финишных лицевых несущих покрытий промышленного пола B35 W16 F300 на производственных объектах. Категория НГ. Экологически безопасный. Возможность колеровки и придания декоративности шлифованием. Для внутренних и наружных работ. Толщина слоя: 25-100 мм.
- Искробезопасность
- Высокая водонепроницаемость
- Высокопрочность и долговечность
- Отказ от вторичной гидроизоляции, что снижает трудозатраты, стоимость и сроки работ
- Морозостойкость (возможность использования в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе)
- Автоматический способ подачи/укладки (насос)
- Удобство в ремонте
Искробезопасный гидроизоляционный бетон рекомендован:
Для строительства, реконструкции и ремонта пожаровзрывоопасных производственных зданий, транспортных и подземных сооружений, покрытий пола хранилищ горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся веществ
Водонепроницаемость, марка | W16 |
Толщина одного слоя | от 20 до 100 мм. |
Расход материала на слой 10 мм | 23 кг на 1м² |
Время пригодности раствора к использованию | 40 мин |
Класс бетона | B35 |
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее | 40 МПа |
Истираемость, не более | 0,9 г/см² |
Прочность сцепления с бетоном, не менее | 0,8 МПа. |
Температура применения | от +5°С до +25°С |
Максимальная фракция | 10 мм. |
Морозостойкость, марка | F300 |
Водопоглощение, %, не более | 5 |
Категория горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
СООТВЕТСТВИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА Р. БЕЛАРУСЬ, Р. КАЗАХСТАН, Р. КЫРГЫЗСТАН И РФ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2013 ГОД) О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «АЛЬФАПОЛ ВБ(И)» НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
АЛЬФАПОЛ КИ | АЛЬФАПОЛ МИ | АЛЬФАПОЛ МБ(и) | АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) | АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый | АЛЬФАПОЛ ВБ(и) | АЛЬФАПОЛ ТОП искробезопасный | |
Антиэлектростатичность | Да | Да | – | – | – | – | – |
Безыскровость | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Категория горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Коррозионная стойкость, ГОСТ 27677-88 | бензин, мин. масло | бензин, мин. масло | бензин, мин. масло | бензин, мин. масло | – | – | – |
Толщина одного слоя | от 5 до 40 мм | от 20 до 100 мм | от 20 до 100 мм | от 5 до 20 мм | от 5 до 20 мм | от 5 до 40 мм | от 20 до 200 мм |
Растекаемость | 260-280 мм | – | – | – | 260-290 мм | – | – |
Марка подвижности раствора | Рк5 | Пк4-Пк5 | П4-П5 | Пк3 | Рк5 | П4-П5 | – |
Расход материала на слой 1 мм | – кг на 1 м2 | 1,7 кг кг на 1 м2 | 1,96 кг кг на 1 м2 | 1,5 кг кг на 1 м2 | 1,75 кг кг на 1 м2 | 2,3 кг кг на 1 м2 | 8-10 кг кг на 1 м2 |
Фракция, максимально | 0.63 мм | 10 мм | 10 мм | 0.63 мм | 0.63 мм | 10 мм | 2.5 мм |
Прочность на сжатие 28 сут., не менее | 40 МПа | 30 МПа | 30 МПа | 20 МПа | 35 МПа | 40 МПа | 50 МПа |
Прочность при изгибе 28 сут., не менее | 10 МПа | 9 МПа | 9 МПа | – | 8 МПа | – | – |
Прочность сцепления с бетоном, не менее | 2 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1 МПа | 1.5 МПа | 0.8 МПа | 1.4 МПа |
Истираемость, не более | 0.7 г/см2 | 0.7 г/см2 | 0.9 г/см2 | – | 0.7 г/см2 | 0.9 г/см2 | 0.8 г/см2 |
Водонепроницаемость, марка | W14 | W14 | W14 | – | W12 | W16 | W14 |
Морозостойкость, марка | F300 | F200 | F200 | F100 | F200 | F300 | F400 |
Норма радиационной безопасности (НРБ-99) | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс |
Удельное объёмное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-83 не более | 10 7 Ом-м | 10 7 Ом-м | – | – | – | – | – |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-83 не более | 10 9 Ом-м | 10 9 Ом-м | – | – | – | – | – |
Температура применения | от +5 0С до +25 0С | от +5 0С до +25 0С | от +5 0С до +25 0С | от +5 0С до +25 0С | от +10 0С до +25 0С | от +10 0С до +25 0С | от +10 0С до +25 0С |
Температура эксплуатации | -50…+65 | -50…+65 | -50…+65 | -50…+65 | -50…+65 | -50…+65 | -50…+65 |
Возможность технологического прохода | 24 часа | 12 часов | 12 часов | – | 24 часа | 24 часа | 24 часа |
Серый базовый
Тёмно-серый
Антрацит
Серый мох
Серо-желтый
Бежево-серый
Серо-коричневый
Светло-коричневый
Орехово-коричневый
Коричневый олень